本公司生産主營
公司生産銷售:高壓膠管軟芯,尼龍樹脂管,尼龍鋼絲增強樹脂管,尼龍纖維增強樹脂管,尼龍液壓軟管,尼龍氣動軟管,噴塗管,超高壓測壓管,聚丙烯pp管,聚乙烯pe管,尼龍型材
不鏽鋼耐壓金屬軟管:
一.結構:
是由不鏽鋼波紋管外編一層或多層鋼絲或鋼帶網套,兩端配以接頭或法蘭頭,用于輸送各種介質的柔性元件。
二.特點:
耐腐蝕、耐高溫、耐低溫(-196℃~+420℃),重量輕、體積小、柔軟性好。廣泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、電力、造紙、木材、紡織、建築、醫藥、食品、煙草、交通等行業。
類 别 | 公稱内徑 | 最小内徑 | 最大外徑 | 工作壓力 | 試驗壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | ||
MPa | PSI | (PS) | (Pb) | 靜态 | 動态 | ||||
高 | 4 | 2.5 | 8.5 | 35 | 5071 | 1.5PN |
3PN | ≥10DN | ≥2Rj |
14 | 12 | 22 | 21 | 3043 | |||||
中 | 4 | 2.5 | 8.5 |
|
| 4PN | |||
12 | 12 | 20 | 8.0 | 1159 | |||||
20 | 20 | 28 | 6.4 | 927 | |||||
32 | 32 | 42 | 4.0 | 579 | |||||
低 壓 | 4 | 4 | 8.5 | 2.5 | 362 | ||||
12 | 12 | 20 |
|
| |||||
25 | 24 | 34 | 1.0 | 144 | |||||
40 | 40 | 52 | 2.5 | 362 | |||||
75 | 75 | 92 | 1.6 | 231 | |||||
125 | 125 | 161 | 1.0 | 144 | |||||
200 | 0.8 | 116 | 注:PN、PS、Pb均是在20℃時的數值。 |
微信二維碼